Lim
Lim丹丹英文起名免费信息
Lim在美国的人气
最近几年每百万人中男生、女生叫Lim的人数
2023年:在每百万人中,男生叫Lim的人数为15人,女生叫Lim的人数为0人。
2022年:在每百万人中,男生叫Lim的人数为35人,女生叫Lim的人数为12人。
2021年:在每百万人中,男生叫Lim的人数为9人,女生叫Lim的人数为15人。
2020年:在每百万人中,男生叫Lim的人数为31人,女生叫Lim的人数为11人。
Lim在美国的年份排行数据
| Lim(男性) | Lim(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2023 |
#4561
0.00157130
|
#0
0
|
| 2022 |
#2482
0.00357430
|
#6393
0.00120730
|
| 2021 |
#6620
0.00091920
|
#5404
0.00154830
|
| 2020 |
#2758
0.00314650
|
#6683
0.00115770
|
| 2019 |
#3295
0.00240330
|
#3846
0.00243680
|
| 2018 |
#5376
0.00123950
|
#4903
0.00171130
|
| 2017 |
#3653
0.00199960
|
#3036
0.00323610
|
| 2016 |
#3118
0.00230610
|
#3477
0.00266860
|
Lim相关的丹丹英文起名免费
| 丹丹英文起名免费 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Corneilus | 科尼利厄斯 | 男生 | 拉丁语 | 角 藏在暗中等待的人(从希腊语Körnos“角”和Latinate尾缀-ulus“小”派生而来) |
| Uta | 优妮卡 | 女生 | 德语 | 幸运的战斗女仆 |
| Halona | 哈洛娜 | 女生 | 印第安语 | 幸运的 |
| Manjusha | 曼巨莎 | 女生 | 印度语 | 一个盒子 |
| Lalitha | 拉丽莎 | 女生 | 印度语 | 美丽 |
| Priyamvada | 普里亚姆瓦达 | 女生 | 印度语 | 甜美 |
| Niquy | 尼奎 | 女生 | 希腊语 | 胜利的人 |
| Damodar | 达莫达尔 | 男生 | 印度语 | 主神甘纳帕蒂 |
| Cameron | 卡梅伦 | 男生 | 苏格兰语 | 驼峰鼻 |
| Namjas | 南藏 | 男生 | 旁遮普语 | Naam的意思是宗教上的,经典的,色彩灵感,酷和创意的,迪士尼角色,优雅的,花朵,中性的,嬉皮士,音乐的,神话,自然的,老式的,地点,流行名字的替代选项,莎士比亚,简短而甜美的,南方的,独特的,西部的。 |
| Ellen | 埃琳 | 女生 | 希腊语 | ELEANOR的另一种形式,意为“光明” |
| Sachi | 莎琪 | 女生 | 日语 | 幸福的孩子 |
| Salih | 萨利赫 | 男生 | 阿拉伯语 | 美德的 |
| Janka | 杨佳卡 | 女生 | 波兰语 | 上帝是仁慈的 |
| Anwar | 安瓦尔 | 男生 | 阿拉伯语 | 有光的 |
| Lekha | 勒卡 | 女生 | 印度语 | 写作,图片 |
| Niket | 尼凯特 | 男生 | 印度语 | 家,住宅 |
| Rude | 粗鲁 | 男生 | 德语 | 著名的狼 |
| Siddhangana | 锡达加娜 | 女生 | 印度语 | 成就 |
| Phalguni | 恆河座 | 女生 | 印度语 | 月份 |
